凉拌菠菜的价格 菠菜价格表


凉拌菠菜的价格 菠菜价格表

文章插图
【凉拌菠菜的价格 菠菜价格表】

菠菜 0.00 0.00 3.00 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 2016-10-21
菠菜 3.00 2.40 2.60 山东滕州蔬菜批发市场 2016-10-21
菠菜 延庆、北京、河北 3.00 1.60 2.00 北京日上综合商品批发市场 2016-10-21
菠菜 0.00 0.00 1.50 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-10-21
菠菜 邯郸、山东 5.00 3.60 4.40 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-10-21
菠菜 新疆 0.00 0.00 3.50 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-10-21
菠菜 7.00 5.00 6.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-10-21
菠菜 4.00 3.00 3.50 徐州农副产品中心批发市场 2016-10-21
菠菜 1.20 0.60 0.90 天津武清大沙河批发市场 2016-10-21
菠菜 毛庄中牟|普通|公斤 5.00 4.00 4.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-10-21
菠菜 本地 2.00 2.00 2.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-10-21
菠菜 6.20 5.80 6.00 广州白云山农产品综合批发市场 2016-10-21
菠菜 0.00 9.00 9.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-10-21
菠菜 3.00 2.70 2.85 山西省太原市河西农副产品市场 2016-10-21
精品菜-菠菜 天津 5.20 4.00 4.60 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-10-21
菠菜 苏北、山东、苏州 6.00 0.60 3.30 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-10-21
菠菜 3.00 2.60 2.80 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-10-21
菠菜 3.00 2.60 2.80 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-10-21

    推荐阅读