茶的化学成分及其药理、保健作用( 五 )


茶有多种 , 可分为绿茶、红茶、青茶(乌龙茶)、白茶、黄茶、黑茶和花茶等 , 主要是按其制作工艺来分 , 不同的制作工艺是茶中所含的成分含量不尽相同 , 因此其主要作用也不全相同[36,50] 。 因此根据不同的需要可饮用不同的茶 , 例如粗老茶中含茶多糖较多 , 根据茶多糖的药效作用 , 糖尿病患者可选择此茶[36] 。 茶固然好 , 但不能过量饮茶 , 或空腹饮茶 , 否则会出现心悸头晕 , 四肢乏力 , 胃肠不适 , 腹中饥饿等症状 , 即为“醉茶” 。 喝茶不能解酒[51] , 茶会利尿 , 使酒精不能完全分解就被引入肾脏 , 使肾脏负荷过重 , 造成一定伤害 。 此外 , 便秘者、痛风患者、缺钙或骨折者、胃溃疡患者、贫血病人、孕妇不宜饮茶;失眠者睡前及夜间忌饮茶;少女及儿童不宜因浓茶;空腹不宜饮茶;等 。 由此可见 , 对茶的正确认识及正确的饮茶方法是发挥茶的作用的有效途径 。
 
参考文献:
[1]   韦纬组主编. 中华茶文化博览. 南宁: 广西民族出版社 , 2003: 1
[2]   刘刚, 等. 中国癌症杂志, 2002, 12(3):265~267
[3]   金人海 , 朱敏. 化学教育, 2001, 9:1-4
[4]   袁宇刚, 袁尧禹. 国外医学医学地理分册, 1999, 20(2):76~78
[5]   张星海, 郭碧花, 杨贤强. 福建茶叶, 2003, 1: 39~41
[6]   罗非君, 胡智, 等. 癌症, 2001, 20(4): 358~362
[7]   刘军权, 陈复兴, 等. 陕西医学杂志, 2003, 32(4): 355~367
[8]   赵和涛. 中外技术情报, 1995, 1: 7
[9]   葛圣蕾, 谢鼎华. 中国老年学杂志, 2003,23: 607~608
[10]  雷耀兴, 雷丹青, 黄燕军. 广西医科大学学报, 1994,11(4): 396~398
[11]  龚志华, 仇灿红, 肖文军. 福建茶叶, 2002, 4: 39~40
[12]  刘敏. 实用临床医学, 2000,1: 83~86
[13]  赵秀兰, 宫爱华, 等. 中华老年医学杂志, 2003, 22(8): 477~480
[14]  刘波静. 茶叶科学, 2000, 20(1): 67~70
[15]  林宏.天津药学, 1999, 11(2): 11~12
[16]  梁文红. 国外医学口腔医学分册, 2004, 31(增刊): 26~28
[17]  徐竺婷, 李鸣宇.中国现代应用药学, 2000, 17(4): 277
[18]  唐明, 肖晓蓉, 等. 重庆医学, 2004, 33(3): 410~411
[19]  丁苑, 徐伟健. Journal of Comprehensive Stomatology, 2001, 17(4): 314
[20]  彭慧琴, 蔡卫民, 项哨. 茶叶科学, 2003, 23(1): 79~81
[21]  张国营, 李彦勇, 等. 茶叶科学, 1994, 14(2): 155~158
[22]  王汉生. 广东茶叶, 1995, 2: 21~28
[23]  蒋维勤, 陈秋潮. 上海医药, 1995, 2: 18 ~19
[24]  傅冬和, 刘仲华, 黄建安. 中国茶叶, 2004, 2: 8~10
[25]  罗永明, 李诒光. 中草药, 2002, 33(12): 1066~1067
[26]  董建文. 中华医学信息导报, 1997, 21: 21~23
[27]  韩驰, 贾旭东. 卫生研究, 2003, 32(16): 581~588
[28]  曹进. 中草药, 1998, 29(9): 636~638
[29]  张素慧, 吕俊华, 等.中药材, 2002, 25(1): 29~30
[30]  李春美, 谢笔俊, 姚平茶. 中国药理学通报, 2001, 17(2): 233~234
[31]  肖伟涛, 朱小兰, 等. 中草药, 2004, 35(2): 148~150
[32]  袁海波, 童华荣, 高爱红. 广州食品工业科技, 2002, 18(2): 39~40
[33]  徐燕, 陈小兵, 萧伟祥. 天然产物研究与开发, 2002, 14(6): 77~80
[34]  吕毅, 郭雯飞, 等. 茶叶科学, 2003, 23(1): 1~5
[35]  林雪玲, 程朝辉, 等. 食品科学, 2004, 25(5): 171~173
[36]  陈建国. 中草药, 2000, 31(7): 附6~7
[37]  王丁刚, 王淑如. 中国药科大学学报, 1991,22(4):225
[38]  黄桂宽, 李毅, 等. 广西医科大学学报, 1996, 13(4): 43~44

推荐阅读