2005年业绩增长50%的股票
通过对上市公司三季报分析 , 不难发现整体业绩亮丽依旧 , 但三季度环比增长放缓迹象明显 , 利润继续向上游转移 , 过半行业景气有减弱趋势 。 与此同时 , 各公司业绩在二级市场上已有所反映 , 如煤炭、港口、机场股票持续走强 , 而汽车、化纤、电解铝行业股票屡创新低 。
投资需要不断地寻找新的兴奋点 , 2005年业绩增幅较大的又是哪些公司呢?
按照三个条件:
①05年综合盈利预测较04年增长幅度在50%或以上;
②剔除05年综合盈利预测在0.1元以下的股票;
③剔除当前无分析师评级或评级系数在3以上的股票 , 最后得到了56只股票(见表1) 。
表1 05EPS较04EPS增幅在50%以上的股票
代码 简称 行业名称 05EPS 04EPS 增幅% 总市值(亿元) 资产 负债率 权益 报酬率 最近3月回报率 综合评级 评级人数
600202 哈 空 调 机械制造 0.28 0.07 321.45% 17.50 48.34% 2.35% 14.84% 2.5 4
000036 华联控股 纺织品和服饰 0.33 0.11 217.36% 21.76 27.71% 0.34% -8.15% 2.2 6
600489 中金黄金 有色金属 0.40 0.14 196.84% 18.09 32.60% 3.02% -11.87% 2.7 3
600198 大唐电信 通讯设备 0.23 0.08 188.10% 51.01 66.98% 0.45% 1.22% 2.9 14
600704 中大股份 批发 0.33 0.12 170.92% 13.95 61.62% 2.20% -1.83% 3 1
000727 华东科技 玻璃 0.29 0.11 158.93% 18.60 42.99% 1.20% -11.90% 2.7 3
600573 惠泉啤酒 饮料生产 0.18 0.07 146.23% 18.02 18.26% 1.72% 13.19% 2.5 2
600744 华银电力 电力 0.27 0.11 143.64% 38.71 56.36% 2.05% -2.68% 2.7 3
000920 南方汇通 电子元器件 0.64 0.27 139.09% 30.09 51.86% 3.22% -55.93% 2.2 5
000868 安凯客车 汽车制造 0.26 0.11 135.33% 7.47 49.61% 1.01% -26.36% 3 8
600586 金晶科技 玻璃 1.00 0.43 133.34% 12.87 62.60% 7.59% 10.85% 2.5 2
000533 万家乐A 电力设备 0.35 0.15 130.00% 21.64 82.02% 0.55% -22.31% 2 1
600331 宏达股份 综合性工业 1.07 0.48 126.13% 17.37 60.16% 8.67% 25.00% 2 3
600493 凤竹纺织 纺织品和服饰 0.43 0.20 117.59% 10.13 12.90% 4.29% -14.74% 2.3 7
600063 皖维高新 化工品 0.24 0.11 116.82% 10.70 65.49% 3.17% -18.34% 3 1
600233 大连创世 纺织品和服饰 0.30 0.14 109.35% 7.13 12.35% 3.62% -2.04% 3 1
600386 北京巴士 公路与铁路运输 0.88 0.42 107.82% 25.38 58.54% 4.58% -7.61% 2 4
600875 东方电机 电力设备 0.72 0.35 104.94% 58.27 79.82% 9.96% 28.09% 1.9 17
600319 亚星化学 化工品 0.35 0.17 104.68% 15.84 31.70% 2.08% -5.82% 3 1
000755 山西三维 化工品 0.22 0.11 104.45% 13.90 56.60% 0.88% -5.89% 3 2
600560 金自天正 其它综合类 0.17 0.08 100.00% 35.19 66.79% 0.58% -6.14% 3 1
600538 北海国发 化工品 0.84 0.42 99.81% 7.99 53.75% 5.29% 1.55% 2 2
600570 恒生电子 软件 0.47 0.24 94.69% 7.38 21.51% 1.85% -13.13% 3 2
600685 广船国际 机械制造 0.18 0.09 94.63% 23.99 67.45% 3.53% -12.61% 3 2
600779 全兴股份 饮料生产 0.33 0.17 93.94% 32.73 38.69% 4.87% 10.74% 2 1
600084 新天国际 工业品贸易销售 0.17 0.09 88.89% 16.18 80.25% 2.25% -11.11% 3 1
600071 凤凰光学 休闲设备及产品 0.32 0.18 79.95% 11.87 47.73% 5.74% -19.48% 1.7 3
600054 黄山旅游 旅游 0.19 0.11 79.48% 16.93 25.27% 7.64% -2.47% 3 2
600966 博汇纸业 造纸 0.81 0.46 77.83% 19.26 55.29% 4.47% 12.99% 2 6
600543 莫高股份 饮料生产 0.30 0.17 76.47% 7.67 37.56% 3.37% -11.50% 3 1
000687 保定天鹅 化工品 0.21 0.12 75.00% 11.48 24.29% 0.64% -20.09% 3 2
00069 华侨城A 旅游 0.69 0.40 73.24% 71.46 38.86% 16.03% 15.76% 2 5
600030 中信证券 证券经纪 0.17 0.10 70.28% 172.96 58.79% 1.78% 16.75% 2.8 8
推荐阅读
- 转载 高盛研报推荐大秦铁路等29股
- 转载 一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表(转载)
- 转载 一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表
- 转载 [旅途交流]张家界旅游 有感
- 升级win10系统会保留原来的文件吗
- 赵姓的来源
- 博肯人偶有什么用?
- 茶里唤出佳人来
- 臧姓的来源
- 康熙来了那几期是讲灵异故事的呀?