转载 一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表

作者:wwl66642 发表日期:2003-11-29 14:02:14
一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表
2003-11-29
股票代号股票名称2003年3季度每股收益按3季度动态市盈率总股本(万股)流通股(万股)2002年每股收益11/28日收盘价10/31日收盘价下跌幅度市盈率每股净资产市净率
000541佛山照明0.5000 16.58 35845 14704 0.57 11.05 11.25 1.78 19.39 5.472.02
000651格力电器0.5600 11.16 53694 21294 0.55 8.33 8.48 1.77 15.15 3.422.44
600057厦新电子1.2700 6.87 42984 17280 1.69 11.64 11.83 1.61 6.89 2.484.69
000662广西红日0.5477 12.23 14999 5400 0.31 8.93 8.96 0.33 28.81 1.75.25
600583海油工程0.4400 22.72 27500 8800 0.53 13.33 13.63 2.20 25.15 5.142.59
000538云南白药0.4940 21.54 18582 5875 0.50 14.19 14.23 0.28 28.38 2.55.68
600011华能股份0.6600 16.82 602767 25000 0.68 14.80 15.40 3.90 21.76 4.863.05
600529山东药玻0.4100 21.55 12361 4800 0.66 11.78 12.40 5.00 17.85 7.791.51
000402金融街0.4800 14.02 29471 13890 1.12 8.97 10.17 11.80 8.01 6.011.49
600271航天信息2.1900 10.17 16200 4200 1.36 29.69 30.17 1.59 21.83 2.8610.38
600686厦门汽车0.3960 17.56 15152 5760 0.58 9.27 10.01 7.39 15.98 2.333.98
600352浙江龙盛0.3700 24.14 22700 5700 0.61 11.91 12.44 4.26 19.52 1.786.69
600267海正药业0.4450 21.67 24960 6400 0.20 12.86 13.02 1.23 63.98 3.2154.00
600066宇通客车0.5240 16.76 13672 9372 0.76 11.71 11.79 0.68 15.41 7.011.67
000037深南电A0.5200 18.75 54797 6485 0.67 13.00 13.14 1.07 19.40 1.916.81
600518康美药业0.4990 29.43 7080 1800 0.62 19.58 21.56 9.18 31.63 5.53 3.54
600309烟台万华0.4860 18.89 38400 12800 0.40 12.24 13.28 7.83 30.60 1.916.41
000581威孚高科0.3820 20.46 43637 21600 0.47 10.42 11.42 8.76 22.17 4.142.52
600888新疆众和0.4400 15.17 10339 2925 0.47 8.90 11.76 24.32 19.07 2.67 3.33
【转载 一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表】 600089特变电工0.3200 20.77 25949 13402 0.34 8.86 9.03 1.88 26.06 3.44 2.58
600375星马汽车0.6600 18.59 8333 3000 1.46 16.36 16.96 3.54 11.21 2.71 6.04
600031三一重工0.9600 18.05 24000 6000 1.16 23.11 24.24 4.66 19.92 2.62 8.82

推荐阅读