转载 一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表( 二 )


600835上海电气0.4300 16.64 71024 22429 0.46 9.54 9.80 2.65 20.69 4.87 1.96
000877天山股份0.6204 13.00 17335 7800 0.59 10.75 11.94 9.97 18.22 4.722.28
600327大厦股份0.3250 31.34 10869 4000 0.34 13.58 13.64 0.44 39.94 4.62.95
600439贝瑞卡0.3690 28.23 9000 2400 0.52 13.89 14.77 5.96 26.71 1.977.05
600303曙光股份0.3800 18.53 16200 7200 0.23 9.39 10.00 6.10 40.83 2.72 3.45
600887伊利股份0.4200 19.64 39126 25771 0.73 11.00 12.26 10.28 15.07 8.911.23
600270外运发展0.5003 22.19 54878 13860 0.74 14.80 15.06 1.73 20.00 4.743.12
600356恒丰纸业0.4070 18.72 14000 4000 0.34 10.16 11.00 7.64 30.01 3.772.69
600642申能股份0.4930 18.39 179309 41099 0.58 12.09 12.20 0.90 20.84 4.023.01
600096云天化0.4122 16.21 36818 10000 0.42 8.91 8.96 0.56 21.43 3.27 2.72
600406国电南瑞0.4200 24.75 10900 4000 0.52 13.86 15.38 9.88 26.68 2.226.24
600367红星发展0.4800 20.17 18200 5460 0.73 12.91 13.68 5.63 17.68 5.082.54
600499科达机电0.3300 44.77 9954 3600 0.61 19.70 20.33 3.10 32.51 6.85 2.88
600664哈医药0.3200 32.77 95539 62331 0.47 13.98 14.43 3.12 29.74 4.423.16
以上股票不包括一些欲增发搞发债的股票 。
从表中可以看出 , 一批业绩相当优良的股票在最近的表现实在不怎么样 , 看钢铁大盘股那个不神采飞扬 。 但小盘的绩优就这么差?当然其中一些新疆股受啤酒花严重下跌的影响 , 下跌在预料之中 。 但 佛山格力药玻红星的下跌就没什么理由的 。
当然钢铁股将继续上扬 , 超跌反弹将继续进行 , 而小盘的绩优的股票 的表现应在预料之中 。

推荐阅读