基金怎么持有没有上市的股票( 二 )


|600054 |黄山旅游|114.99 |1765.12 | 0.44%|
|000792 |盐湖钾肥|20.00 |1762.39 | 0.43%|
|600631 |百联股份|150.00 |1761.00 | 0.43%|
|002073 |青岛软控|100.00 |1668.00 | 0.41%|
|600519 |贵州茅台|12.00 |1662.96 | 0.41%|
|000912 |泸天化 |124.16 |1648.84 | 0.41%|
|600267 |海正药业|100.00 |1617.00 | 0.40%|
|600521 |华海药业|85.49 |1479.80 | 0.37%|
|002106 |莱宝高科|101.68 |1474.31 | 0.36%|
|600268 |国电南自|94.88 |1293.16 | 0.32%|
|000550 |江铃汽车|133.46 |1167.78 | 0.29%|
|600550 |天威保变|32.00 |986.24 | 0.24%|
|000800 |一汽轿车|120.00 |952.80 | 0.24%|
|600196 |复星医药|78.22 |945.67 | 0.23%|
|600725 |云维股份|27.10 |874.25 | 0.22%|
|000522 |白云山A|63.09 |564.07 | 0.14%|
|000501 |鄂武商A|60.00 |534.00 | 0.13%|
|600361 |华联综超|29.49 |532.32 | 0.13%|
|600674 |川投能源|22.50 |489.72 | 0.12%|
|000888 |峨眉山A|60.00 |420.60 | 0.10%|
|600693 |东百集团|30.00 |412.20 | 0.10%|
|600308 |华泰股份|25.70 |334.13 | 0.08%|
|601186 |中国铁建|35.40 |331.34 | 0.08%|
|000538 |云南白药|6.00 |162.54 | 0.04%|
|600612 |中国铅笔|11.30 |150.21 | 0.04%|
|600729 |重庆百货|5.00 |95.00 | 0.02%|
|002257 |立立电子|2.60 |56.71 | 0.01%|
【基金怎么持有没有上市的股票】

推荐阅读