基金怎么持有没有上市的股票

奇怪了 , 今天无意中发现的 , 瑞福进取怎么有立立电子这个股票 , |002257 |立立电子|2.60 |56.71 | 0.01%|
我用的是同花顺 , 看看大家的是不是啊?
☆持股明细☆ ◇港澳资讯150001 更新日期:2008-08-24◇ 灵通V3.0
发生日期:2008-06-30
|股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值比例 |
|600036 |招商银行|1000.98 |23442.87 | 5.79%|
|000937 |金牛能源|340.00 |15021.20 | 3.71%|
|000568 |泸州老窖|440.13 |13243.52 | 3.27%|
|002024 |苏宁电器|303.62 |12539.53 | 3.09%|
|601088 |中国神华|319.99 |12021.99 | 2.97%|
|000729 |燕京啤酒|630.00 |10584.00 | 2.61%|
|000063 |中兴通讯|155.54 |9736.86 | 2.40%|
|000402 |金融街 |1298.22 |9541.93 | 2.35%|
|000527 |美的电器|769.29 |9193.05 | 2.27%|
|600089 |特变电工|604.44 |9042.47 | 2.23%|
|600995 |文山电力|748.81 |8588.86 | 2.12%|
|000001 |深发展A|443.91 |8580.70 | 2.12%|
|600000 |浦发银行|376.29 |8278.41 | 2.04%|
|000839 |中信国安|607.46 |7939.52 | 1.96%|
|600585 |海螺水泥|183.45 |7336.17 | 1.81%|
|600019 |宝钢股份|802.43 |6989.18 | 1.72%|
|601006 |大秦铁路|500.00 |6805.00 | 1.68%|
|600596 |新安股份|100.77 |6090.39 | 1.50%|
|600900 |长江电力|399.99 |5859.80 | 1.45%|
|600096 |云天化 |92.10 |5673.34 | 1.40%|
|000869 |张裕A |84.95 |5606.96 | 1.38%|
|600030 |中信证券|225.00 |5382.00 | 1.33%|
|600489 |中金黄金|100.00 |4983.00 | 1.23%|
|600859 |王府井 |117.41 |4506.07 | 1.11%|
|600026 |中海发展|225.22 |4479.61 | 1.11%|
|000002 |万科A |480.00 |4324.80 | 1.07%|
|601808 |中海油服|180.99 |4236.94 | 1.05%|
|601390 |中国中铁|800.00 |4159.99 | 1.03%|
|000157 |中联重科|281.98 |3905.44 | 0.96%|
|600423 |柳化股份|259.25 |3901.77 | 0.96%|
|600895 |张江高科|400.00 |3712.00 | 0.92%|
|600557 |康缘药业|181.13 |3542.88 | 0.87%|
|000069 |华侨城A|347.43 |3512.56 | 0.87%|
|600508 |上海能源|200.00 |3466.00 | 0.86%|
|000718 |苏宁环球|201.90 |3331.33 | 0.82%|
|600582 |天地科技|140.00 |3315.20 | 0.82%|
|600456 |宝钛股份|131.93 |3226.92 | 0.80%|
|601699 |潞安环能|81.00 |3119.31 | 0.77%|
|600195 |中牧股份|200.00 |2900.00 | 0.72%|
|000709 |唐钢股份|270.00 |2875.50 | 0.71%|
|000933 |神火股份|81.00 |2835.13 | 0.70%|
|600161 |天坛生物|225.00 |2817.00 | 0.70%|
|600015 |华夏银行|300.00 |2769.00 | 0.68%|
|600395 |盘江股份|100.00 |2690.95 | 0.66%|
|600971 |恒源煤电|100.17 |2554.30 | 0.63%|
|600016 |民生银行|400.00 |2280.00 | 0.56%|
|000825 |太钢不锈|200.00 |2166.00 | 0.53%|
|600009 |上海机场|131.00 |2072.42 | 0.51%|
|600997 |开滦股份|50.00 |1999.00 | 0.49%|
|600549 |厦门钨业|244.40 |1964.98 | 0.48%|
|600583 |海油工程|83.99 |1830.13 | 0.45%|

推荐阅读