选些第一季度业绩大幅增长的股票

截至4月19日一季度业绩预增50%以上个股
股票名称 预告情况 股票名称 预告情况 股票名称 预告情况 股票名称 预告情况
云天化 增长50% 钱江生化 增长50% 第一食品 增长50% 八一钢铁 增长100%
抚顺特钢 增长50% 通宝能源 增长50% 浙大网新 增长50% 宗申动力 增长100%
江苏阳光 增长50% 银河科技 增长50% 杭萧钢构 增长50% 丹东化纤 增长100%
竹林众生 增长50% 内蒙华电 增长50% 东方明珠 增长50% 吉林敖东 增长100%
中牧股份 增长50% 太化股份 增长50% 华新水泥 增长50% 凤凰光学 增长100%
复星实业 增长50% 金宇集团 增长50% 四环生物 增长90% 福建水泥 增长100%
海正药业 增长50% 中化国际 增长50% 时代新材 增长90% 栖霞建设 增长100%
杭钢股份 增长50% 陆家嘴 增长50% 深宝恒A 增长100% 万 科 A 增长150%
上海汽车 增长50% 黄河旋风 增长50% 莱钢股份 增长100% 石油济柴 增长150%
华工科技 增长50% 方兴科技 增长50% 中海发展 增长100% 山东临工 增长150%
巨化股份 增长50% 华菱管线 增长50% 南玻A 增长100% 厦门钨业 增长150%
上柴股份 增长50% 锦州石化 增长50% 邯郸钢铁 增长100% 方向光电 增长200%
【选些第一季度业绩大幅增长的股票】 锦江酒店 增长50% 神州股份 增长50% 广钢股份 增长100% 中海海盛 增长200%
华微电子 增长50% 联创光电 增长50% 新安股份 增长100% 中联重科 增长200%
钢联股份 增长50% 北生药业 增长50% 南钢股份 增长100% 中金岭南 增长250-350%
中炬高新 增长50% 深赤湾 增长50% 山东海龙 增长100% 都市股份 增长300%
中信海直 增长50% 华海药业 增长50% 汇源通信 增长100% 中远航运 大幅度增长
焦作鑫安 增长50% 华东医药 增长50%

    推荐阅读