证券投资基金第二季重仓持有股票一览( 三 )


88 0043 深南光A 8465.96 16.54 3 * * * * 房地产
89 600266 北京城建 8279.32 5.38 1 7361.63 4.78 1 0.60 交通运输仓储基建
90 600201 金宇集团 7916.36 11.34 2 * * * * 纺服装制鞋化纤
91 600662 上海强生 7890.00 3.25 1 * * * * 交通运输仓储基建
92 600637 广电股份 7783.48 5.95 1 * * * * 日用电器
93 600660 福耀玻璃 7429.34 4.70 1 * * * * 汽车及汽车配件
94 0792 盐湖钾肥 7229.86 5.78 1 5673.93 4.54 1 1.24 化工
95 600899 信联股份 6708.63 7.33 1 10178.99 11.12 1 -3.79 冶金
96 600747 大显股份 6308.43 4.10 1 * * * * 电子
97 600088 中视股份 6068.82 4.60 2 5372.02 4.07 1 0.53 其他
98 0002 深万科A 5928.88 1.10 1 16607.18 3.08 2 -1.98 房地产
99 600008 首创股份 5219.34 1.99 1 * * * * 综合
100 0539 粤电力A 4892.00 1.29 1 * * * * 电力煤气水
101 600206 有研硅股 3192.00 1.56 1 2549.58 1.25 1 0.31 电子
102 0758 中色建设 3050.15 1.53 1 9240.41 4.63 1 -3.10 综合
103 0590 古汉集团 2314.63 1.15 1 * * * * 制药
104 0038 深大通A 2263.80 9.11 1 * * * * 电子
105 600607 上实联合 1661.32 0.91 1 * * * * 纺织服装制鞋化纤
106 0988 华工科技 1151.40 0.67 1 * * * * 电子
107 0655 华光陶瓷 1028.06 1.60 1 * * * * 其他
108 600256 广汇股份 845.02 0.64 1 * * * * 建材
109 0981 兰光科技 662.63 0.84 1 * * * * 电子
110 600772 石油龙昌 468.69 0.46 1 * * * * 交通运输仓储基建
111 600800 天津磁卡 345.97 0.10 1 * * * * 其他
112 0739 青岛东方 322.88 0.40 1 * * * * 商贸旅游
113 600200 江苏吴中 226.85 0.24 1 * * * * 综合
114 0697 咸阳偏转 164.72 0.10 1 * * * * 电子
115 600091 明天科技 70.01 0.05 1 * * * * 化工
116 600768 宁波华通 59.82 0.12 1 * * * * 交通运输仓储基建
117 0513 丽珠集团 53.20 0.04 1 * * * * 制药
118 0925 浙大海纳 46.80 0.04 1 * * * * 电子
119 600721 ST百花村 46.76 0.09 1 * * * * 商贸旅游
120 600161 天坛生物 45.44 0.04 1 * * * * 制药
121 0001 深发展 45.03 0.00 1 * * * * 金融
122 600876 洛阳玻璃 42.55 0.10 1 * * * * 建材
123 600764 三星石化 35.03 0.05 1 * * * * 石油化工
124 0979 科苑集团 30.17 0.03 1 * * * * 其他
125 600101 明星电力 22.18 0.02 1 * * * * 电力煤气水
126 600603 兴业房产 17.79 0.01 1 * * * * 房地产
127 600663 陆家嘴 15.67 0.01 1 * * * * 房地产
128 600258 首旅股份 4.02 0.01 1 * * * * 商贸旅游
129 600235 民丰特纸 1.33 0.00 1 * * * * 工业
【证券投资基金第二季重仓持有股票一览】

推荐阅读